
Avonmore Ghee Butter
A clarified butter. With a fat content of 99.8% this butter has a high smokepoint of 210c and is perfect for frying, roasting or baking.

Avonmore Pure Irish Ghee
Per 100g | Per 14g (1 tbsp) Serving | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 3696/899 | 517/126 |
Fat (g) | 99.8 | 14 |
of which saturates (g) | 66.2 | 9.2 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 0 | 0 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
(16 servings per tub) |
Avonmore Pure Irish Ghee
A clarified butter. With a fat content of 99.8% this butter has a high smokepoint of 210c and is perfect for frying, roasting or baking.
Nutritional Info
Per 100g | Per 14g (1 tbsp) Serving | |
---|---|---|
Energy (kJ/kcal) | 3696/899 | 517/126 |
Fat (g) | 99.8 | 14 |
of which saturates (g) | 66.2 | 9.2 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 0 | 0 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
(16 servings per tub) |